২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
টিআর ১ম কিসিত্ম ১৬ টন চাল* ৩৩,১৭৩/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | হাসিমপর মোড় হতে সাধুপ,াড়া কাঁচু সরকারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৪.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
২। | চাঁদপুর হাফিজয়া মাদ্রাসার শিÿক রম্নম সংস্কার | ৩.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৩। | লোটাবাড়িয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৪। | কসবা মধ্য মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৫। | বুড়ির বটতলা বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৬। | পীরগঞ্জ নজরপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৭। | চৌগাছি জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৮। | পীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৯। | দসত্মানাবাদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১০। | দসত্মানাবাদ সরদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
মোট= ১৬.০০ মে.টন, ৫,৩০,৭৬৮/-টাকা
টিআর ২য় কিসিত্ম ১৬ টন গম* ২৯,৬৭৬/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | কাফুরিয়া পশ্চিমচরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
২। | বিরাহীমপুর জামে মসজিদ | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৩। | সুলতানপুর নতুর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৪। | নজরপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৫। | দসত্মানাবাদ মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৬। | চৌগাছী আক্কাছের বাড়ী হতে রমজানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
৭। | ১নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | স্বাস্থ্য |
৮। | কাফুরিয়া পন্নাতপুর খলিলের বাড়ী হতে মন্টুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
৯। | মহনপুর জলিলের বাড়ী হতে মজিতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
১০। | পাইকপাড়া নাপিতপাড়া মন্টুর জমি হতে শামার ভিটা পযমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
১১। | জালালাবাদ কারিগরি মহা বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১২। | সুলতানপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৩। | সুলতানপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৪। | পাইকপাড়া স্বাবলম্বী সংগঠন সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৫। | বারঘরিয়া স্বাবলম্বী সংগঠন সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৬। | মধ্য সাধুপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
মোট= ১৬.০০ মে.টন, ৪,৭৪,৮১৬/-টাকা
কাবিখা ১ম কিসিত্মঃ ১৮.৫০০ মে.টন চাল* ৩৩,১৭৩/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | পন্নাতপুর কাদেরের দোকান হতে খেজেরের বাড়ি হয়ে খালেকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
২। | দসত্মানাবাদ কুমারদহপাড়া ময়েজের বাড়ি হতে জালালাবাদ ইলিয়াস হোসেন বাবলুর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
মোট= ১৮.৫.০০ মে.টন, ৬,১৩,৭০০/-টাকা
কাবিখা ২য় কিসিত্মঃ ১৮.৫০০ মে.টন চাল* ২৯,৬৭৬/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | কাফুরিয়া পশ্চিমচরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
| যোগাযোগ |
২। | বিরাহীমপুর জামে মসজিদ | ১.০০০ মে.টন |
| যোগাযোগ |
মোট= ১৮.৫০০ মে.টন ৫,৪৯,০০৬/-টাকা
এডিপি/১৩-১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। |
| ১,০০,০০০/- |
| যোগাযোগ |
২। |
|
|
| যোগাযোগ |
১ % অর্থ/১৩-১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকা | খাত |
১। | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ১,৬৪,৪৮৮/- | কৃষি |
২। | ১। ইউনিয়ন পরিষদে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার সেট ক্রয় এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলার সামগ্রী সরবরাহ ২। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর চেয়ার ক্রয় চেয়ার্যান ও সচিবের কার্যকাল বোর্ড এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য বোর্ড তৈরী এবং অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন করনের সম্মানী ভাতা প্রদান প্রকল্পের প্রকল্প সভাপতি হিসাবে | ১,০০,০০০ /-
৬৪,৪৮৮/- | তথ্য প্রযুক্তি
জন্ম নিবন্ধন ও প্রতিষ্ঠান
|
৩। | (ক) পীরগঞ্জ মহাবিদ্যালয় সংস্কার
| ১,৬৪,৪৮৮/- | শিÿা |
৪ | কাফুরিয়া চরপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ও পস্নাস্টার | ১,৩৭,০০০/- | প্রতিষ্ঠান |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
টিআর ১ম কিসিত্ম ১৬ টন চাল* ৩৩,১৭৩/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | হাসিমপর মোড় হতে সাধুপ,াড়া কাঁচু সরকারের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৪.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
২। | চাঁদপুর হাফিজয়া মাদ্রাসার শিÿক রম্নম সংস্কার | ৩.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৩। | লোটাবাড়িয়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৪। | কসবা মধ্য মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৫। | বুড়ির বটতলা বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৬। | পীরগঞ্জ নজরপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৭। | চৌগাছি জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৮। | পীরগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৯। | দসত্মানাবাদ মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১০। | দসত্মানাবাদ সরদারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
মোট= ১৬.০০ মে.টন, ৫,৩০,৭৬৮/-টাকা
টিআর ২য় কিসিত্ম ১৬ টন গম* ২৯,৬৭৬/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | কাফুরিয়া পশ্চিমচরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
২। | বিরাহীমপুর জামে মসজিদ | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৩। | সুলতানপুর নতুর পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৪। | নজরপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৫। | দসত্মানাবাদ মধ্যেপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
৬। | চৌগাছী আক্কাছের বাড়ী হতে রমজানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
৭। | ১নং ওয়ার্ডের জনসাধারনের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | স্বাস্থ্য |
৮। | কাফুরিয়া পন্নাতপুর খলিলের বাড়ী হতে মন্টুর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
৯। | মহনপুর জলিলের বাড়ী হতে মজিতের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
১০। | পাইকপাড়া নাপিতপাড়া মন্টুর জমি হতে শামার ভিটা পযমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
১১। | জালালাবাদ কারিগরি মহা বিদ্যালয় সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১২। | সুলতানপুর উত্তরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৩। | সুলতানপুর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৪। | পাইকপাড়া স্বাবলম্বী সংগঠন সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৫। | বারঘরিয়া স্বাবলম্বী সংগঠন সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
১৬। | মধ্য সাধুপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | প্রতিষ্ঠান |
মোট= ১৬.০০ মে.টন, ৪,৭৪,৮১৬/-টাকা
কাবিখা ১ম কিসিত্মঃ ১৮.৫০০ মে.টন চাল* ৩৩,১৭৩/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | পন্নাতপুর কাদেরের দোকান হতে খেজেরের বাড়ি হয়ে খালেকের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
২। | দসত্মানাবাদ কুমারদহপাড়া ময়েজের বাড়ি হতে জালালাবাদ ইলিয়াস হোসেন বাবলুর বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ১.০০০ মে.টন | ২৯,৬৭৬/- | যোগাযোগ |
মোট= ১৮.৫.০০ মে.টন, ৬,১৩,৭০০/-টাকা
কাবিখা ২য় কিসিত্মঃ ১৮.৫০০ মে.টন চাল* ২৯,৬৭৬/- টাকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। | কাফুরিয়া পশ্চিমচরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০ মে.টন |
| যোগাযোগ |
২। | বিরাহীমপুর জামে মসজিদ | ১.০০০ মে.টন |
| যোগাযোগ |
মোট= ১৮.৫০০ মে.টন ৫,৪৯,০০৬/-টাকা
এডিপি/১৩-১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | টাকা | খাত |
১। |
| ১,০০,০০০/- |
| যোগাযোগ |
২। |
|
|
| যোগাযোগ |
১ % অর্থ/১৩-১৪
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকা | খাত |
১। | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাসত্মায় পানি নিষ্কাষনের জন্য রিং পাইপ সরবরাহ | ১,৬৪,৪৮৮/- | কৃষি |
২। | ১। ইউনিয়ন পরিষদে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার সেট ক্রয় এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন শিÿা প্রতিষ্ঠানে খেলাধূলার সামগ্রী সরবরাহ ২। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এর চেয়ার ক্রয় চেয়ার্যান ও সচিবের কার্যকাল বোর্ড এক নজরে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য বোর্ড তৈরী এবং অন লাইনে জন্ম নিবন্ধন করনের সম্মানী ভাতা প্রদান প্রকল্পের প্রকল্প সভাপতি হিসাবে | ১,০০,০০০ /-
৬৪,৪৮৮/- | তথ্য প্রযুক্তি
জন্ম নিবন্ধন ও প্রতিষ্ঠান
|
৩। | (ক) পীরগঞ্জ মহাবিদ্যালয় সংস্কার
| ১,৬৪,৪৮৮/- | শিÿা |
৪ | কাফুরিয়া চরপাড়া এবতেদায়ী মাদ্রাসার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান ও পস্নাস্টার | ১,৩৭,০০০/- | প্রতিষ্ঠান |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS