# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখাঃ | ৭ নং ওয়ার্ড | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
2 | কাবিখা ২য় পর্যায়। | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
3 | টি . আর | tr | ১১ টন | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এল ,জি এস পি ২য় পর্যায় | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড। | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
5 | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ | adb | বাস্তবায়িত | |||||
6 | এল জি এস পি ২০১৪ ১ম পর্যায় | lgsp | ৭,৩৭,৫১৫ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | কাবিটা | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,১০,৮৩৭/= টাকা | |||||
8 | টি . আর | |||||||
9 | কাবিখাঃ | ১ | ||||||
10 | কাবিখাঃ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS