ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচানের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ কাফুরিয়া
উপজেলাঃ নাটোর সদর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৭ | মৃত হুসেন সরকার | ৪ জন | ১ নং | কাফুরিয়া |
|
| |
,, মতিয়ারা বেগম | ৩০ | হাবিবুর রহমান | ৪ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, বিথি বেগম | ২৪ | জিসান পারভেজ | ৪,, | ,, | ,, |
|
| |
,, সেলিনা বেগম | ২০ | মোঃ নুর ইসলাম | ৫ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, হাজেরা বেগম | ৪০ | আনছার আলী | ৬ | ,, | ,, |
|
| |
,, আরজিনা বেগম | ২৭ | জিয়াউর রহমান | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, জুলেখা | ২৬ | জাহাঙ্গীর আলম | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, রেহেনা বেগম | ২১ | রাজু | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, জোসনা বেগম | ৩২ | আসলাম | ৫ | ,, | ,, চরপাড়া |
|
| |
,, শাহীদা বেগম | ৪০ | মোতালেব | ৪ | .. | ,, |
|
| |
,, রোয়াজান | ৩৫ | ইসমাইল | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, মরিয়ম | ৩৩ | হযরত | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ আঞ্জু বেগম | ৩৭ | মহাবুর রহমান | ৭ জন | ২ নং | কাফুরিয়া থান্দারপাড়া |
|
| |
,, রঙ্গিলা বেগম | ২৭ | আবুল কালাম আজাদ | ৬ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, নুরম্নন্নাহার বেগম | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ৪,, | ,, | ,, |
|
| |
,, বুলু বেগম | ২৫ | আঃ মমিন | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, মাজেদা | ৩০ | আশকান | ৫ | ,, | কাফুরিয়া |
|
| |
,, শেফালী বেগম | ২৭ | মুনছুর | ৩ জন | ,, | পন্নাত পুর |
|
| |
,, রাশিদা | ৩৩ | আজিজুল ইসলাম | ৪ | ,, | বারঘরিয়া |
|
| |
,, রাশিদা | ৩৬ | মাহাতাব আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, রোকেয়া | ২১ | শফিকুল ইসলাম | ৪ | ,, | পন্নাত পুর |
|
| |
,, পারভীন | ৩৭ | আলাউদ্দিন | ৫,, | ,, | ,, |
|
| |
,, পারভীন | ৩৪ | বজলু | ৩,, | ,, | থান্দার পাড়া |
|
| |
,, রোজিনা | ৩৩ | খোরশেদ | ২ | ,, | কাফুরিয়া |
|
| |
জাহানারা বেগম | ৩৮ | মজিবর রহমান | ৪ জন | ৩ নং | পাইক পাড়া |
|
| |
মোছাঃ রিনা বেগম | ২০ | মোঃ বোলদী | ৩ জন | ৩ নং | পাইকপাড়া |
|
| |
,, আনিছা বেগম | ৩৫ | ,, আমরাফ আলী | ৩ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, সাহেরা বেগম | ৪০ | ,, আমির হোসেন | ৫ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, রঙ্গীলা বেগম | ২০ | ,, আলম ইসলাম | ৪ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,,বিউটি বেগম | ২৭ | ,,জিলস্নুর রহমান | ৬ ,, | ,, | পাইক পাড়া |
|
| |
শ্রমতি তুলশি | ৩২ | শ্রী খোকন | ৪,, | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ সাগরি | ২৮ | আনিছুর রহমান | ৪,, | ,, | ,, |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিল বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব,উপজেলা ভিজিটি কমিটি/ উই এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার( ইউ এন ও) ঃ সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচানের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ কাফুরিয়া
উপজেলাঃ নাটোর সদর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
আখি রানী | ২৪ | মিলন | ৪ জন | ৩ নং | পাইক পাড়া |
|
| |
মোছাঃ শিরিনা | ৪০ | বাচুচ | ৫ জন | ,, | ,, |
|
| |
,মোছাঃ ইতি বেগম | ২৮ | সাগর আলী | ৪ জন | ,, | জয়রামপুর |
|
| |
,, রাজিয়া বেগম | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, মর্জিনা বেগম | ৩৭ | আব্দুল মন্ডল | ৪ | ,, | পাইকপাড়া |
|
| |
,, ফরিদা খাতুন | ৩২ | পিতা আনার | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, সাহারা বেগম | ৩১ | সায়েদ আলী | ৫ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, পারম্নল খাতুন | ৩৮ | আফাজ উদ্দিন | ৬ জন | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ তহমিনা খাতুন | ৩৭ | মোঃ মিয়াজ উদ্দিন | ৫ | ৪ নং | দসত্মনাবাদ |
|
| |
,, ছাকিনা বেগম | ২৯ | ,, আসলাম | ৪ |
| ,, |
|
| |
,, আলুফ | ৪০ | ,, এরশাদ | ৪ | .. | ,, |
|
| |
,, মরিজান বেগম | ৩৬ | ,, মইদুল | ৪ | ,, | ,, | টুনাপাড়া |
| |
,, রম্নবিনা বেগম | ৩৬ | ,, নজরম্নল | ৩ | ,, | ,, | ঢালান |
| |
,, মিনা বেগম | ৩৬ | ,, দুলাল | ৩ | ,, | ,, | মধ্য পাড়া |
| |
,, পারম্নল | ২৫ | ,, আলেক উদ্দিন | ৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, রশিদা বেগম | ২৫ | ,, শরিফ মুন্সি | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,,সীমা আকতার | ২৪ | ,, পারভেজ | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, জরিনা বেগম | ৪০ | ,,লবির উদ্দিন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,,তহুরা বেগম | ৪০ | ,, আবুল হোসেন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, সুখী বেগম | ২৪ | ,, আছর আলী | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, হাসিনা বেগম | ৩০ | ,, খবির উদ্দিন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, নিলা বেগম | ২৪ | ,,তারেক সরদার | ৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, আফরোজা বেগম | ৩০ | ,, আঃ গফুর সরদার | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, লাভলী বেগম | ২৫ | ,, আঃ সোবাহান | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, শেফালী বেগম | ৩২ | ,, আব্দুল বাতেন | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,,জাহানারা বেগম | ৩২ | ,, অমর আলী | ৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, মরজিনা বেগম | ২৬ | ,, ফারম্নক হোসেন | ৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, শ্যামলি বেগম | ২২ | ,,মামুন ,, | ৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, সামবানু | ৩২ | ,, শহিদুল ইসলাম | ৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
,, মনোয়ারা বেগম | ২৭ | ,,মুক্তার মাঝি | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,,&এলিজা বেগম | ৩৭ | ,, ইসলাম | ৭ | ,, | ,, |
|
| |
,, ছাপিয়া বেগম | ৩৮ | ,, ছমির | ৫ | ,, | দসত্মানাবাদ |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিল বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব,উপজেলা ভিজিটি কমিটি/ উই এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার( ইউ এন ও) ঃ সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচানের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ কাফুরিয়া
উপজেলাঃ নাটোর সদর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
মোছাঃ শিউলি | ২৯ | মোঃ শহিদুল | ৪ | ৫ নং | চৌগাছি |
|
| |
,, রম্নমা | ৩৩ | ,, আঃ রমিদ | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, তিলকা | ৩৩ | ,, নুরইসলাম | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মাজেদা | ২৮ | ,, আইয়ুব | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,,রহিমা | ৩৩ | ,, হান্নান | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,,শিল্পি | ২৬ | ,, মোজাহার | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, রাহাতন | ২৬ | ,,ইয়াচিন | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, কুলছুম | ৩৩ | ,, শহিদুল | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, মরজিনা |
| ,, আফসার | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, রেখা | ৩৯ | ,, খালেক মন্ডল | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মহিমা | ২৮ | ,,রহেদ আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, কাজলি | ২৭ | ,,আঃ ছালাম | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, নেকজান | ৩৩ | ,, শুকুর | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, রাবেয়া | ৩৮ | ,, আবু তাহের | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, রেনু বেগম | ২০ | ,,লাল চান | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, পারভীন বেগম | ৩৪ | ,, আবুকালাম | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
ভারতি রানী |
| বিপুল চন্দ্র | ৩ | , | , |
|
| |
,, নারর্গিস বেগম | ৩২ | ,, খলিলুর রহমান | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, খালেদা | ২৯ | মৃতঃ সেলিম প্রং | ২ | ,, | , |
|
| |
,, হাজেরা |
| ,, হজরত | ২ | ,, | ,, |
|
| |
,, পারম্নল |
| মোঃ ছিদ্দিক | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, লাইলি | ২৮ | ,,আঃ মমিন | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, পারম্নল |
| ,, আজিজুল |
|
|
|
|
| |
,, হাসিনা |
| ,,আঃ রহিম | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ মুঞ্জুরা বেগম | ৪০ | ,, জাকির হোসেন | ৫ | ৬ নং | জালালাবাদ |
|
| |
,, রোজিনা ,, | ৩৮ | ,, শাহাদত ,, | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, রেবেনা বেগম | ৪০ | ,,বাবর আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, জায়েদা বেগম | ৪০ | ,, বিলাত হোসেন | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, শরিফা বেগম | ৩৬ | ,,আব্দুল রহিম | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মর্জিনা ,, | ৩৩ | ,, আব্দুল হান্নন | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, শেফালি ,, | ২৮ | ,, সাজদার | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, রিতা ,, | ৪০ | ,, সাইদুল ইসলাম | ৪ | ,, | ,, |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিল বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব,উপজেলা ভিজিটি কমিটি/ উই এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার( ইউ এন ও) ঃ সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচানের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ কাফুরিয়া
উপজেলাঃ নাটোর সদর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
মোছাঃ খালেদা বেগম | ৪০ | মোঃ সেলিম | ৪ জন | ৬ নং | জালালাবাদ |
|
| |
,, মরিয়ম ,, | ৩২ | ,, জামির হোসেন | ৫ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,,রেখা ,, | ২৫ | মৃতঃ দবির উদ্দিন | ৪ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, বিলকিস বেগম | ২৫ | আঃ লতিফ | ৩,, | ,, | ,, |
|
| |
,, আসমা বেগম | ৩৫ | মোজাহার আলী | ৫ | ,, | হাসিম পুর |
|
| |
,, নিলা বেগম | ২৩ | আঃ কুদ্দুস | ৪ | ,, | জালালাবাদ |
|
| |
,, বানু য়ারা | ৩৫ | আলাল খান | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, জুলেখা বেগম | ২৭ | তুহিন | ৪ | ,, | বিরাহীমপুর |
|
| |
,, শাহিনা বেগম | ৩৪ | রফিক উদ্দিন | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, তারা বেগম | ৩৪ | আনোয়ার | ৪ | ,, | জালালাবাদ |
|
| |
,, ঝর্না বেগম | ২১ | মহসীন | ২ | ,, | ,, |
|
| |
,, মালেকা বেগম | ৩৩ | আমজেদ | ৫ | ,, | হাসিমপুর |
|
| |
,, রম্নমিয়া খাতুন | ৩৩ | হাবিল উদ্দিন | ৪ | ,, | জালালাবাদ |
|
| |
,, জমেলা বেগম | ৩৫ | শফিুকুল মাঝি | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, শাহীনা | ২৮ | রফিজ | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মর্জিনা | ৩০ | হান্নান | ২ | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ ফিরেজা বেগম | ৩০ | মোঃ জেহের আলী | ৭ জন | ৭নং | সাধুপাড়া |
|
| |
,, রোকেয়া বেগম | ৩৬ | ,, শাফের আলী | ৭ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, লাভলী ,, | ২৫ | ,, মোসত্মাক | ৪ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, সলকি ,, | ৪০ | ,, মকছেদ আলী ফকির | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, রহিমা ,, | ৪০ | ,, শহিদুল | ৬ | ,, | ,, |
|
| |
,, ছারিমা ,, | ৩৭ | ,, বা্ক্কার | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, ফাইমা ,, | ৩৬ | ,, জসিম আলী | ৪ | ,, | মহনপুর |
|
| |
,, রিনা ,, | ৩২ | ,, বাবু | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, জেসমিন ,, | ২১ | ,, খাইরম্নল ইসলাম | ৯ | ,, | ,, |
|
| |
,, বেদেনা ,, | ২২ | ,, আকতার হেসেন | ৫ | ,, | সাধুপাড়া |
|
| |
,, মাজেদা বেগম | ২৯ | ,, শাহিন আলী | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, বিউটি বেগম | ২২ | ,, হান্নান | ৬ | ,, | ,, |
|
| |
,, রেশমা বেগম | ২৩ | পিতা আঃ রাজ্জাক | ৫ | ৮ নং | লোটাবাড়ীয়া |
|
| |
,, সাথি খাতুন | ২২ | মৃত গাজি প্রাং | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মমতাজ খাতুন | ২৩ | পিতা আঃ মজিদ | ৪ | ,, | কসবা |
|
| |
,, বিউটি খাতুন | ৩২ | মোঃ মোজাহার আলূ | ৬ | ৭ নং | নজরপুর |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিল বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব,উপজেলা ভিজিটি কমিটি/ উই এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার( ইউ এন ও) ঃ সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচানের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ কাফুরিয়া
উপজেলাঃ নাটোর সদর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
মোছাঃ ইমু খাতুন | ২১ | নাজমুল হোসেন | ৩ জন | ৮ নং | নজর পুর |
|
| |
,, রিনা বেগম | ২৪ | হাসান আলী | ৩ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, পারভীন বেগম | ২২ | মোঃ আলম | ৪ জন | ,, | ,লোটাবাড়ীয়া |
|
| |
,, কুলছুম বেগম | ৩৫ | আব্দুল খালেক | ৫ জন | ,, | কসবা |
|
| |
,, রোকেয়া বেগম | ৪০ | মোঃ সুধু মিয়া | ৪জন |
|
|
|
| |
,, মর্জিনা বেগম | ২৯ | মকবুল | ৪ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, জুলি বেগম | ২৪ | মোঃ আলমঙ্গীর হোসেন | ৩ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, রাফিয়া বেগম | ৪৩ | আঃ ওয়াহেদ | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, শাহনাজ | ২৬ | মোঃ শাহিন আলী | ৪ | ,, | নজর পুর |
|
| |
শামসুন্নাহার | ৩৭ | মোঃ আয়নাল হক | ৩ | ৯ নং | মাটিয়া পাড়া |
|
| |
সুরজান | ৪০ | ইউসুফ | ৪ | ,, | মাটিয়া পাড়া |
|
| |
ইয়াসমিন | ২১ |
| ৩ | ,, | চাঁদপুর |
|
| |
মোছাঃ শরিফা | ৩১ | মহসিন | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,,হাসিয়ারা | ২৬ | হামিদুল | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মনিরা | ২৬ | জাহাঙ্গীর | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, ফরিদা | ২৮ | জাহাঙ্গীর | ৪ | ,, | মাটিয়া পাড়া পশ্চিম |
|
| |
,, হাসিনা | ২৭ | ওসমান গনি | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, মরিওম | ২৭ |
| ৪ | ,, | মটিয়া পাড়া |
|
| |
,, মাহাফুজা | ২৪ | শহিদুল | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, রাফিয়া | ৩৩ | খবির উদ্দিন | ৪ | ,, | কুড়িয়া পাড়া |
|
| |
,, কাজলী | ২৬ | পিতাঃ তাজির ইসলাম |
| ,, | কুড়িয়া পাড়া |
|
| |
,, আমেনা বেগম | ৪০ | আবুল হোসেন | ৪ | ,, | মাটিয়া পাড়া |
|
| |
,, সুফিয়া বেগম | ৩৮ | মকছেদ | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, রাবেয়া | ৩২ | রাজ্জাক | ৪ | ,, | চাঁদপুর |
|
| |
,, জোসনা | ৩৩ | জালাল |
| ,, | ,, |
|
| |
,, মেহের জান | ৩৮ | মৃত আঃ হাই | ৩ | ,, | মাটিয়া পাড়া |
|
| |
,, বুলবুলি | ৩১ | আমির হোসেন | ৪ |
| ,, |
|
| |
,, সাগরী | ২৬ | মোঃ খোকন | ৪ | ,, | মাটিয়াপাড়া |
|
| |
,, নাছরিন | ২৩ |
| ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, আলেয়া | ৩৩ | শুকুর আলী | ৪ | ,, | চাঁদপুর |
|
| |
হোসনেয়ারা | ২৭ | ছামসুল | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
জিনাত | ৩৩ |
| ৪ | ,, | ,, |
|
| |
শাহিদা | ২৩ |
| ৩,, | ,, | ,, |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিল বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য- সচিব,উপজেলা ভিজিটি কমিটি/ উই এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী আফিসার( ইউ এন ও) ঃ সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস