ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচানের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ কাফুরিয়া
উপজেলাঃ নাটোর সদর
জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী /অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড | গ্রাম | পাড়া/গ্রাম | মমত্মব্য |
মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৭ | মৃত হুসেন সরকার | ৪ জন | ১ নং | কাফুরিয়া |
|
| |
,, মতিয়ারা বেগম | ৩০ | হাবিবুর রহমান | ৪ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, বিথি বেগম | ২৪ | জিসান পারভেজ | ৪,, | ,, | ,, |
|
| |
,, সেলিনা বেগম | ২০ | মোঃ নুর ইসলাম | ৫ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, হাজেরা বেগম | ৪০ | আনছার আলী | ৬ | ,, | ,, |
|
| |
,, আরজিনা বেগম | ২৭ | জিয়াউর রহমান | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, জুলেখা | ২৬ | জাহাঙ্গীর আলম | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, রেহেনা বেগম | ২১ | রাজু | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, জোসনা বেগম | ৩২ | আসলাম | ৫ | ,, | ,, চরপাড়া |
|
| |
,, শাহীদা বেগম | ৪০ | মোতালেব | ৪ | .. | ,, |
|
| |
,, রোয়াজান | ৩৫ | ইসমাইল | ৩ | ,, | ,, |
|
| |
,, মরিয়ম | ৩৩ | হযরত | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ আঞ্জু বেগম | ৩৭ | মহাবুর রহমান | ৭ জন | ২ নং | কাফুরিয়া থান্দারপাড়া |
|
| |
,, রঙ্গিলা বেগম | ২৭ | আবুল কালাম আজাদ | ৬ জন | ,, | ,, |
|
| |
,, নুরম্নন্নাহার বেগম | ২৭ | রফিকুল ইসলাম | ৪,, | ,, | ,, |
|
| |
,, বুলু বেগম | ২৫ | আঃ মমিন | ৫ | ,, | ,, |
|
| |
,, মাজেদা | ৩০ | আশকান | ৫ | ,, | কাফুরিয়া |
|
| |
,, শেফালী বেগম | ২৭ | মুনছুর | ৩ জন | ,, | পন্নাত পুর |
|
| |
,, রাশিদা | ৩৩ | আজিজুল ইসলাম | ৪ | ,, | বারঘরিয়া |
|
| |
,, রাশিদা | ৩৬ | মাহাতাব আলী | ৪ | ,, | ,, |
|
| |
,, রোকেয়া | ২১ | শফিকুল ইসলাম | ৪ | ,, | পন্নাত পুর |
|
| |
,, পারভীন | ৩৭ | আলাউদ্দিন | ৫,, | ,, | ,, |
|
| |
,, পারভীন | ৩৪ | বজলু | ৩,, | ,, | থান্দার পাড়া |
|
| |
,, রোজিনা | ৩৩ | খোরশেদ | ২ | ,, | কাফুরিয়া |
|
| |
জাহানারা বেগম | ৩৮ | মজিবর রহমান | ৪ জন | ৩ নং | পাইক পাড়া |
|
| |
মোছাঃ রিনা বেগম | ২০ | মোঃ বোলদী | ৩ জন | ৩ নং | পাইকপাড়া |
|
| |
,, আনিছা বেগম | ৩৫ | ,, আমরাফ আলী | ৩ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, সাহেরা বেগম | ৪০ | ,, আমির হোসেন | ৫ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,, রঙ্গীলা বেগম | ২০ | ,, আলম ইসলাম | ৪ ,, | ,, | ,, |
|
| |
,,বিউটি বেগম | ২৭ | ,,জিলস্নুর রহমান | ৬ ,, | ,, | পাইক পাড়া |
|
| |
শ্রমতি তুলশি | ৩২ | শ্রী খোকন | ৪,, | ,, | ,, |
|
| |
মোছাঃ সাগরি | ২৮ | আনিছুর রহমান | ৪,, | ,, | ,, |
|
|
চুড়ামত্ম তালিকা প্রসত্মতকারী ঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস