# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখাঃ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখাঃ | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা ২য় পর্যায়। | কাবিখাঃ | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | টি . আর | টিআর | ১১ টন | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এল ,জি এস পি ২য় পর্যায় | ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড। | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাসত্মবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | এল জি এস পি ২০১৪ ১ম পর্যায় | এলজিএসপি | ৭,৩৭,৫১৫ | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | কাবিটা | ০৬ নং ওয়ার্ড | ১,১০,৮৩৭/= টাকা | |||||
৮ | টি . আর | |||||||
৯ | কাবিখাঃ | ১ | ||||||
১০ | কাবিখাঃ | ১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস